지역별 사업자
강원 강릉시 사업자 목록
강릉시 사업자31,288곳
강원특별자치도 전체202,679곳
페이지116/ 313쪽
강원특별자치도 시군구
강릉시 사업자
| 상호 | 업종 | 상태 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 주식회사웰스텍226-81-49230 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 계속사업자 | 3명 |
| 한성씨푸드주식회사226-81-49259 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 계속사업자 | 8명 |
| 중원건설주식회사226-81-49263 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 폐업자 | 1명 |
| 주식회사대정개발중기226-81-49278 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 아이러브순두부짬뽕226-81-49297 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사씨오푸드(CO-FoodCoLtd.)226-81-49303 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사대림산업226-81-49356 | 임업 관련 서비스업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사 하나로시스템226-81-49429 | 유리 및 창호 공사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사영동전기공사226-81-49434 | 일반전기 공사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사세기물산226-81-49453 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 계속사업자 | 1명 |
| 이설당한과협동조합226-81-49467 | — | 폐업자 | — |
| 협동조합지엔226-81-49472 | 컴퓨터 및 주변장치·소프트웨어 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 강릉시옥외광고협동조합226-81-49486 | 용달 화물자동차 운송업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사 드림정보226-81-49512 | 통신·방송장비 및 부품 도매업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)영동종합나무병원226-81-49623 | 임업 관련 서비스업 | 휴업자 | 1명 |
| 강원미디어콘텐츠협동조합226-81-49657 | 영화·비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 계속사업자 | 5명 |
| (주)태양이엔지226-81-49735 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 계속사업자 | 5명 |
| 농업회사법인남진영농산업(주)226-81-49749 | 기타 산업 회사 본부 | 계속사업자 | 1명 |
| 천애식화주식회사226-81-49792 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사정원226-81-49827 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사 서강레미콘226-81-49865 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 13명 |
| 강릉사업장생활폐기물협회주식회사226-81-49910 | — | 폐업자 | 1명 |
| 주식회사솔향푸드226-81-49924 | — | 폐업자 | — |
| 주문진해양박물관주식회사226-81-49943 | 박물관 운영업 | 계속사업자 | 4명 |
| 주식회사관동기획226-81-49958 | 기타 인쇄업 | 계속사업자 | 1명 |
| 강릉영동대학교행복기숙사유한회사226-81-49981 | 주거용 부동산 관리업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사강릉솔향의집226-81-49996 | 노인 양로 복지시설 운영업 | 계속사업자 | 28명 |
| 주식회사문화개발226-81-50038 | 기타 신선식품 및 단순 가공식품 소매업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사레드(REDInc.)226-81-50042 | — | 폐업자 | — |
| (주)오죽팜스농업회사법인226-81-50227 | 종자 및 묘목 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사바이오원226-81-50232 | 물리·화학 및 생물학 연구개발업 | 계속사업자 | 1명 |
| 삽당령고송마을영농조합법인226-81-50265 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사 신양226-81-50270 | — | 폐업자 | — |
| 강릉시사기막기정떡영농조합법인226-81-50324 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사한강철망226-81-50339 | 금속선 가공제품 제조업 | 계속사업자 | 3명 |
| (주)대일수산226-81-50343 | — | 폐업자 | — |
| (주)대경226-81-50358 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 | 계속사업자 | 2명 |
| 덕고개한우영농조합법인226-81-50362 | 육우 사육업 | 폐업자 | 1명 |
| 강릉에코파워(주)226-81-50381 | 화력 발전업 | 계속사업자 | 35명 |
| 주식회사티엔에스226-81-50436 | 건설업본사 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사강태원결혼중개226-81-50547 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)제이엠엔지니어링226-81-50606 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 계속사업자 | 32명 |
| (주)두산산업개발226-81-50630 | 골재·벽돌 및 시멘트 도매업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사대영철거건설226-81-50644 | 사업시설 유지관리 서비스업 | 계속사업자 | 5명 |
| 세무법인율곡226-81-50663 | 세무사업 | 계속사업자 | 13명 |
| (주)수광226-81-50678 | 건설·광업용 기계 및 장비 수리업 | 계속사업자 | 4명 |
| 강릉친환경학교급식협동조합226-81-50682 | 김치류 제조업 | 계속사업자 | 4명 |
| 솔향산업개발(주)226-81-50722 | 건설업본사 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사한국종합상사226-81-50741 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사마루226-81-50789 | 기타 비주거용 건물 건설업 | 계속사업자 | 1명 |
| 영동조경개발주식회사226-81-50848 | 건설업본사 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)레일포토226-81-50872 | 인물사진 및 행사용 영상 촬영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 칠성건설주식회사226-81-50907 | 건설업본사 | 계속사업자 | 2명 |
| 자연아놀자주식회사226-81-50926 | 유원지 및 테마파크 운영업 | 계속사업자 | 9명 |
| 주식회사관동로지스226-81-50950 | 골재·벽돌 및 시멘트 도매업 | 계속사업자 | 4명 |
| 청산풍력발전(주)226-81-50983 | 기타 산업 회사 본부 | 계속사업자 | 2명 |
| 농업회사법인송림팜(주)226-81-51022 | — | 계속사업자 | — |
| 농업회사법인인농226-81-51037 | — | 계속사업자 | — |
| (주)유피바이오텍226-81-51075 | — | 폐업자 | — |
| 이을협동조합226-81-51089 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사 주 )하나엔터테인먼트226-81-51094 | 전시·컨벤션 및 행사 대행업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사대성건설226-81-51134 | 건설업본사 | 계속사업자 | 2명 |
| 한백풍력발전주식회사226-81-51148 | 풍력 발전업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사원진푸드226-81-51153 | 기타 가공식품 도매업 | 계속사업자 | 7명 |
| 위드유농업회사법인226-81-51207 | 화훼류 및 식물 도매업 | 폐업자 | — |
| 주식회사갑재건설226-81-51226 | 기타 토목시설물 건설업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)이만구226-81-51264 | 채소류·서류 및 향신작물류 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)미디어와사람들226-81-51283 | — | 계속사업자 | — |
| 다모다(주)226-81-51319 | 화장품 및 화장용품 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사평화건설226-81-51323 | 건설업본사 | 계속사업자 | 3명 |
| 전진주식회사농업회사법인226-81-51338 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사 동주226-81-51342 | 호텔업 | 계속사업자 | 6명 |
| 상원전기(주)226-81-51361 | 전기용품 및 조명장치 소매업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)삼광임업226-81-51395 | 임업 관련 서비스업 | 계속사업자 | 6명 |
| 삼성솔라파워주식회사226-81-51401 | 태양력 발전업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사해상226-81-51416 | 카펫·마루덮개 및 유사제품 제조업 | 계속사업자 | 4명 |
| 주식회사제일철거산업226-81-51420 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)꼬마건축가226-81-51454 | — | 폐업자 | — |
| 세원식품(주)226-81-51487 | 수산동물 훈제·조리 및 유사 조제식품 제조업 | 계속사업자 | — |
| 강원방재시스템(주)226-81-51492 | 소방시설 공사업 | 계속사업자 | 2명 |
| 와바다다주식회사226-81-51513 | 기타 사무지원 서비스업 | 계속사업자 | 1명 |
| 한국에너지주식회사226-81-51546 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)아이배냇경포푸드226-81-51551 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 계속사업자 | 11명 |
| 미광주식회사226-81-51570 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사해림226-81-51610 | 건설업본사 | 계속사업자 | 5명 |
| (주)주문진대게226-81-51624 | 신선·냉동 및 기타 수산물 도매업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)청정해역226-81-51662 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)강남개발226-81-51696 | 임업 관련 서비스업 | 계속사업자 | 10명 |
| 뉴트라에이치에스주식회사226-81-51740 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 폐업자 | 1명 |
| 주식회사엘빈226-81-51755 | 기타 비알코올 음료점업 | 계속사업자 | 10명 |
| 주식회사유천개발226-81-51871 | 부동산 중개 및 대리업 | 계속사업자 | — |
| 안반데기운유영농조합법인226-81-51890 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사이송226-81-51906 | 모래 및 자갈 채취업 | 계속사업자 | 1명 |
| 강릉문화원226-82-00059 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 계속사업자 | 30명 |
| 강일여자고등학교226-82-00097 | 일반 고등학교 | 계속사업자 | 33명 |
| 학교법인강릉명륜학원(방과후학교강사)226-82-00118 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 계속사업자 | 18명 |
| 강릉축산농업협동조합(하나로마트입암점)226-82-00141 | 신용조합 | 계속사업자 | 43명 |
| 강릉시산림조합226-82-00189 | 육림업 | 계속사업자 | 9명 |
| 강릉시수산업협동조합226-82-00234 | 기타 환경 정화 및 복원업 | 계속사업자 | 6명 |
| 연곡농업협동조합226-82-00248 | — | 폐업자 | — |
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 공공데이터를 가공했습니다. 「—」는 해당 공공데이터에 값이 없는 경우입니다.
청구스
세금계산서 보낼 거래처 찾으러 오셨죠?
사업자번호 찾고, 홈택스 열고, 다시 입력하고. 청구스에서는 청구서를 저장할 때 한 번 누르면 청구일에 세금계산서가 발행되고, 청구서와 함께 거래처에 전달됩니다. 매달 같은 거래처라면 반복 청구로 예약해 두면 됩니다.
결제정보 없이 시작 · 체험이 끝나도 자동결제되지 않습니다 · 함께하는 고객사 530개사+
찾는 회사가 없나요?
상호나 사업자등록번호로 바로 검색할 수 있습니다.
데이터 출처
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장, 공정거래위원회 통신판매사업자 공공데이터포털 개방 자료(근로복지공단 자료는 공공누리 제1유형)를 가공했습니다.
공공데이터는 원천 기관 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 중요한 거래 전에는 국세청 홈택스에서 다시 확인하세요.