지역별 사업자
강원 원주시 사업자 목록
원주시 사업자50,040곳
강원특별자치도 전체202,679곳
페이지326/ 501쪽
강원특별자치도 시군구
원주시 사업자
| 상호 | 업종 | 상태 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 선푸드517-48-00441 | — | 폐업자 | — |
| 베넷미용실517-55-00245 | — | 폐업자 | — |
| 광성천막사517-55-00662 | 천막·텐트 및 유사 제품 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| 봄날약국517-61-00421 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주원이네 고기517-62-00767 | — | 계속사업자 | — |
| 머리하는봉자네517-64-00058 | — | 계속사업자 | — |
| 아이캐슬어린이집517-80-01474 | 보육시설 운영업 | 계속사업자 | 13명 |
| 주식회사장원구조건축사사무소517-81-01511 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 계속사업자 | 8명 |
| 블루레이커스주식회사517-81-02223 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 폐업자 | 4명 |
| 주식회사케인시스(KeinsysCo.,Ltd)517-87-02564 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사엠에스씨517-88-01499 | — | 폐업자 | — |
| 드림아카데미517-92-01157 | — | 계속사업자 | — |
| 기탄사고력교실 서원주초517-96-01140 | — | 계속사업자 | — |
| 태장루시드영어T&T수학학원517-98-00771 | 일반 교과 학원 | 계속사업자 | 1명 |
| 라이크후드518-01-01905 | — | 폐업자 | — |
| 짬뽕회관518-03-01990 | 중식 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 뮤직팩토리(Music Factory)518-04-01721 | 공연 기획업 | 계속사업자 | 3명 |
| 유로코피자원주점518-05-01408 | 서양식 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 피스오브에잇518-05-03027 | — | 계속사업자 | — |
| 밴스의원원주518-06-03397 | 일반 의원 | 계속사업자 | 27명 |
| 커피마실518-09-02195 | — | 계속사업자 | — |
| 커넥트라518-09-03234 | — | 계속사업자 | — |
| 수철이네왕새우튀김원주무실점518-10-01227 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 미루518-11-00467 | 중식 음식점업 | 계속사업자 | 3명 |
| 제리팡518-11-02785 | — | 계속사업자 | — |
| 동방E&C(일괄)518-12-00921 | 도배·실내장식 및 내장 목공사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 코튼독518-12-01745 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 스마트웨이브518-13-02590 | — | 계속사업자 | — |
| 단계미용타운518-15-01144 | — | 폐업자 | — |
| 엄브로(AK원주점)518-16-01137 | 기타 대형 종합 소매업 | 폐업자 | 1명 |
| 123포차518-17-00154 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 골목대장518-17-01041 | — | 계속사업자 | — |
| 아이센스리그PC방원주무실점518-17-01304 | 컴퓨터 게임방 운영업 | 폐업자 | 1명 |
| 스타518-17-01527 | — | 계속사업자 | — |
| 워커518-19-00779 | — | 폐업자 | — |
| 척추닥터518-19-01161 | 의료기기 도매업 | 폐업자 | 1명 |
| 오토핏518-19-02234 | 자동차 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 헝그리(Hungry)덮밥518-19-02632 | — | 계속사업자 | — |
| 에이호드518-20-01454 | — | 계속사업자 | — |
| 행복상회518-22-01157 | — | 폐업자 | — |
| 리뷰플래닛518-23-01192 | — | 폐업자 | — |
| 포포10518-23-02264 | — | 계속사업자 | — |
| 철길부산집원주무실점518-24-01597 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 민스헤어518-25-00620 | — | 계속사업자 | — |
| 오트라움518-27-01400 | — | 폐업자 | — |
| 본섬조개마을(봉화산점)518-28-01877 | 한식 해산물요리 전문점 | 계속사업자 | 2명 |
| 그린엔젤(GREEN ANGEL)518-34-00054 | — | 계속사업자 | — |
| 투썸플레이스원주단구롯데시네마점518-34-00845 | 커피 전문점 | 계속사업자 | 5명 |
| 샘밭숯불구이518-36-01590 | — | 계속사업자 | — |
| 옻안타는천연염색518-37-00282 | — | 폐업자 | — |
| 마레몬떼원주프리미엄점518-38-00620 | — | 계속사업자 | — |
| 에이치지이앤아이518-39-00423 | 일반전기 공사업 | 폐업자 | 1명 |
| 일보일보518-45-01025 | — | 폐업자 | — |
| 팝업스토어518-49-00757 | — | 계속사업자 | — |
| 탑스칼프원주점518-50-00748 | 두발 미용업 | 계속사업자 | 3명 |
| 네일,데이지518-55-00909 | — | 계속사업자 | — |
| 제라진518-60-00427 | — | 폐업자 | — |
| 골라고골프518-63-00073 | — | 폐업자 | — |
| (JH)퀵클릭마켓518-75-00509 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사청수산업518-81-01912 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 폐업자 | 4명 |
| 장애인여가지원센터518-82-00375 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)다올에프앤씨오타코518-85-01550 | 일식 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 주식회사동인종합건설518-86-00922 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 24명 |
| (주)코이노니아518-87-01331 | — | 폐업자 | — |
| 유한회사딜쉐이커카페518-87-04056 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사에이엠프로젝트518-88-03108 | 영화·비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 계속사업자 | 1명 |
| 마벨영 수학518-93-01477 | — | 폐업자 | — |
| 강의하는아이들단계우산캠퍼스518-94-01547 | 일반 교과 학원 | 계속사업자 | 1명 |
| 리솜에듀혁신학원518-96-01314 | 일반 교과 학원 | 계속사업자 | 1명 |
| 영영축산518-98-00492 | — | 계속사업자 | — |
| 써브라임519-01-01626 | — | 폐업자 | — |
| 홈스타일519-02-01297 | — | 계속사업자 | — |
| 행운상자519-02-02976 | — | 폐업자 | — |
| 신원콜밴519-03-02390 | — | 계속사업자 | — |
| 차일드라이크(childlike)519-04-01651 | — | 폐업자 | — |
| 파인스무역519-04-02849 | — | 계속사업자 | — |
| 월드픽커스519-04-03886 | — | 계속사업자 | — |
| 소쿠리지짐이519-05-03597 | — | 계속사업자 | — |
| DOTT COFFEE519-09-02728 | — | 계속사업자 | — |
| 더파운드스토어519-09-03106 | — | 계속사업자 | — |
| 카페콩코드519-10-00463 | 커피 전문점 | 폐업자 | 1명 |
| 만리장성원519-12-01374 | — | 폐업자 | — |
| 기상시스템에어컨519-15-01792 | — | 폐업자 | — |
| 에블린519-17-01608 | — | 계속사업자 | — |
| 라무진원주혁신도시점519-22-01373 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 3명 |
| 황금오리진흙구이519-33-00180 | — | 폐업자 | — |
| 커피큰거한잔(개운점)519-33-01404 | 커피 전문점 | 폐업자 | 2명 |
| 영랑애가519-34-00697 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 2명 |
| 누보519-34-01662 | — | 계속사업자 | — |
| 새움519-38-00360 | — | 폐업자 | — |
| 하이인도어스케이트파크519-38-00884 | — | 폐업자 | — |
| 치크비비519-38-01452 | — | 계속사업자 | — |
| GS25원주에이스점519-40-00228 | 체인화 편의점 | 계속사업자 | 3명 |
| 과일집딸519-43-01188 | — | 계속사업자 | — |
| 포빙컴퍼니519-48-00919 | — | 계속사업자 | — |
| 무새풍기업도시점519-49-00459 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 2명 |
| 치킨더홈 무실점519-53-00441 | — | 폐업자 | — |
| 더케이션519-54-00977 | — | 계속사업자 | — |
| 미센스원주중앙점519-61-00674 | — | 계속사업자 | — |
| 파란하늘고래519-63-00566 | — | 계속사업자 | — |
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 공공데이터를 가공했습니다. 「—」는 해당 공공데이터에 값이 없는 경우입니다.
청구스
세금계산서 보낼 거래처 찾으러 오셨죠?
사업자번호 찾고, 홈택스 열고, 다시 입력하고. 청구스에서는 청구서를 저장할 때 한 번 누르면 청구일에 세금계산서가 발행되고, 청구서와 함께 거래처에 전달됩니다. 매달 같은 거래처라면 반복 청구로 예약해 두면 됩니다.
결제정보 없이 시작 · 체험이 끝나도 자동결제되지 않습니다 · 함께하는 고객사 530개사+
찾는 회사가 없나요?
상호나 사업자등록번호로 바로 검색할 수 있습니다.
데이터 출처
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장, 공정거래위원회 통신판매사업자 공공데이터포털 개방 자료(근로복지공단 자료는 공공누리 제1유형)를 가공했습니다.
공공데이터는 원천 기관 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 중요한 거래 전에는 국세청 홈택스에서 다시 확인하세요.