지역별 사업자
대전 대덕구 사업자 목록
대덕구 사업자23,234곳
대전광역시 전체160,012곳
페이지214/ 233쪽
대전광역시 시군구
대덕구 사업자
| 상호 | 업종 | 상태 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 제비스코건설786-08-02113 | 도료 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 하루가다르개786-12-02105 | — | 계속사업자 | — |
| 발전상회786-17-01135 | — | 계속사업자 | — |
| 오늘의반찬786-20-01853 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 봉구스밥버거송촌2호점786-21-00171 | — | 계속사업자 | — |
| 스터디메이트786-26-00841 | 전자상거래 소매업 | 계속사업자 | 2명 |
| 정든팜786-29-01012 | 전자상거래 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 엔웨스트786-38-01203 | — | 계속사업자 | — |
| 생활행복나눔786-46-01168 | — | 계속사업자 | — |
| 네일플래닛786-49-00699 | — | 폐업자 | — |
| 황가네꼼장어닭발참숯구이786-61-00202 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 뷰티헤어꽃남꽃녀786-71-00079 | — | 계속사업자 | — |
| 청주불판786-77-00445 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 세븐일레븐 신탄진ic점786-85-02695 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사한맥기술786-88-00795 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 계속사업자 | 3명 |
| 최진사댁헤어787-03-00073 | — | 계속사업자 | — |
| 현진787-05-01775 | 건설업본사 | 폐업자 | 1명 |
| 현대L마트787-09-00605 | 슈퍼마켓 | 폐업자 | 2명 |
| 라이크몰787-14-01364 | — | 폐업자 | — |
| 스패너(SPANNER)787-21-00344 | — | 폐업자 | — |
| 그린산업787-23-00654 | — | 계속사업자 | 1명 |
| 청정원유통787-25-00769 | 기타 가공식품 도매업 | 계속사업자 | 5명 |
| 우리할매떡볶이덕암점787-32-00923 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 폐업자 | 3명 |
| 난이헤어787-36-00635 | — | 계속사업자 | — |
| 둔곡지게차787-42-00368 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 삼성단열도어787-43-01025 | 금속 문·창·셔터 및 관련제품 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| 라움리에(Raumrie)787-71-00354 | — | 폐업자 | — |
| 라미랩주식회사787-88-00352 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 계속사업자 | 18명 |
| 햇님피아노교습소787-90-00132 | — | 계속사업자 | — |
| 샹떼피씨(PC)방대전오정동점788-01-02105 | 컴퓨터 게임방 운영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 올래노래연습장788-02-01549 | — | 계속사업자 | — |
| 서해기공788-09-02310 | 건설업본사 | 계속사업자 | 6명 |
| 베스트바이투788-09-02528 | — | 폐업자 | — |
| 얌샘김밥신탄진점788-13-00890 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 남운건설/노무제공자788-19-01950 | — | 계속사업자 | — |
| 아이럽뽀788-22-01362 | — | 폐업자 | — |
| 지니카페788-26-01211 | — | 계속사업자 | — |
| 구구전복삼계탕788-31-01423 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 5명 |
| 언니네788-32-00741 | — | 폐업자 | — |
| 바이솜788-42-00911 | — | 계속사업자 | — |
| 한포짬뽕788-52-00278 | 중식 음식점업 | 계속사업자 | 6명 |
| 대호상사788-52-00486 | — | 계속사업자 | — |
| 한마음굿즈788-61-00829 | — | 계속사업자 | — |
| 유브이티788-65-00225 | — | 계속사업자 | — |
| 돈기부여대전신탄점788-68-00468 | — | 폐업자 | — |
| 유민즈788-70-00423 | — | 폐업자 | — |
| 오대산약선추어탕제주족발막국수788-70-00549 | — | 계속사업자 | — |
| 더인터플랜주식회사788-81-02164 | 건설업본사 | 계속사업자 | 21명 |
| 주식회사씨에이베이크788-81-02766 | 빵류 제조업 | 계속사업자 | 15명 |
| 디에프에스주식회사788-87-00227 | 채소류·서류 및 향신작물류 도매업 | 계속사업자 | 67명 |
| (주)군산집(군산집)788-87-03544 | — | 계속사업자 | — |
| (주)새움건설788-88-03371 | 건설업본사 | 계속사업자 | 2명 |
| 금강산식후경789-02-02629 | — | 폐업자 | — |
| 씨유대전신탄진역점789-04-01944 | 체인화 편의점 | 계속사업자 | 4명 |
| 양반당구클럽789-08-01525 | — | 폐업자 | — |
| 대전789-09-03078 | — | 계속사업자 | — |
| 온스시스템789-11-02408 | 공연 기획업 | 계속사업자 | 1명 |
| 해수연789-19-00594 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 윌로우멜로우789-22-00935 | — | 계속사업자 | — |
| 크레슬리789-23-01149 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 굿데이컴퍼니789-29-01516 | — | 계속사업자 | — |
| 믹스789-66-00467 | — | 폐업자 | — |
| 등촌샤브칼국수신탄진점789-72-00527 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 3명 |
| 영재숲어린이집789-80-01332 | 보육시설 운영업 | 폐업자 | 2명 |
| 우영환경(주)789-86-00937 | 건설 폐기물 수집·운반업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사세룩스엘앤티789-86-01483 | 일반용 전기 조명장치 제조업 | 계속사업자 | 2명 |
| 한국프라스틱대전지점주식회사789-87-01189 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 계속사업자 | 9명 |
| 주식회사이비트론789-88-00794 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 계속사업자 | 8명 |
| 우리인력789-97-01738 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 아소비대덕학원789-98-01318 | — | 폐업자 | — |
| 대성식품789-99-00903 | 육류 소매업 | 계속사업자 | 2명 |
| 삼성자바라790-09-00071 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 폐업자 | 1명 |
| 육회왕자연어공주 대전중리점790-09-03175 | — | 계속사업자 | — |
| 무드민790-10-02584 | — | 휴업자 | — |
| 도가lf790-11-02956 | — | 폐업자 | — |
| 수해복 마라탕790-12-01177 | — | 폐업자 | — |
| 민기네전&굴뚝배기790-24-01597 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 포커페이스신탄진790-26-01854 | — | 계속사업자 | — |
| 새론테크790-28-01090 | 기타 일반 기계 및 장비 수리업 | 폐업자 | 8명 |
| 미엘헤어790-29-00536 | — | 계속사업자 | — |
| 북두칠성790-54-00066 | — | 폐업자 | — |
| 제이씨(JC)물류790-59-00625 | — | 계속사업자 | — |
| 술핑계닭핑계790-76-00447 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사케이케이790-86-02032 | 사무상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 계속사업자 | 1명 |
| 반석건설주식회사790-86-02478 | 건설업본사 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)엘림아이에스티790-88-01191 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 계속사업자 | 4명 |
| 데일리후르츠790-93-00482 | — | 폐업자 | — |
| 세렌댕피티791-01-03003 | — | 폐업자 | — |
| 코리아테크791-02-01642 | 건설업본사 | 폐업자 | 6명 |
| 에스루아791-02-03107 | — | 계속사업자 | — |
| 하늘도깨비791-03-02139 | — | 계속사업자 | — |
| 성덕791-15-01884 | 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 계속사업자 | 2명 |
| 마당두마리치킨피자791-23-00731 | — | 폐업자 | — |
| 제주머니791-27-00758 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 2명 |
| 양지뜸791-27-00869 | — | 계속사업자 | — |
| 후니네 왕 손만두791-40-01299 | — | 계속사업자 | — |
| 모트헤어791-48-00243 | 두발 미용업 | 계속사업자 | 1명 |
| 엣지피플791-53-00043 | — | 계속사업자 | — |
| 진주냉면이가원791-71-00329 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사세움메탈791-88-03019 | 재생용 재료 수집 및 판매업 | 계속사업자 | 4명 |
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 공공데이터를 가공했습니다. 「—」는 해당 공공데이터에 값이 없는 경우입니다.
청구스
세금계산서 보낼 거래처 찾으러 오셨죠?
사업자번호 찾고, 홈택스 열고, 다시 입력하고. 청구스에서는 청구서를 저장할 때 한 번 누르면 청구일에 세금계산서가 발행되고, 청구서와 함께 거래처에 전달됩니다. 매달 같은 거래처라면 반복 청구로 예약해 두면 됩니다.
결제정보 없이 시작 · 체험이 끝나도 자동결제되지 않습니다 · 함께하는 고객사 530개사+
찾는 회사가 없나요?
상호나 사업자등록번호로 바로 검색할 수 있습니다.
데이터 출처
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장, 공정거래위원회 통신판매사업자 공공데이터포털 개방 자료(근로복지공단 자료는 공공누리 제1유형)를 가공했습니다.
공공데이터는 원천 기관 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 중요한 거래 전에는 국세청 홈택스에서 다시 확인하세요.