지역별 사업자
울산 남구 사업자 목록
남구 사업자37,956곳
울산광역시 전체110,033곳
페이지182/ 380쪽
울산광역시 시군구
남구 사업자
| 상호 | 업종 | 상태 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 그린팜609-27-06259 | 사무용 기기 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 에프원로보틱스609-27-06579 | 산업용 로봇 제조업 | 계속사업자 | 2명 |
| 커피공방 수609-27-06827 | — | 계속사업자 | — |
| 씨유울산삼산해성점609-29-09357 | 체인화 편의점 | 폐업자 | 1명 |
| 무거골프존609-29-09435 | 골프연습장 운영업 | 계속사업자 | 2명 |
| 클루(klue)609-29-93383 | — | 계속사업자 | — |
| 그릭하다삼산점609-30-05191 | — | 폐업자 | — |
| 아이디어609-31-55233 | — | 폐업자 | — |
| 쎈텐학생복남구점609-31-95671 | — | 폐업자 | — |
| 뜨라네609-32-52913 | — | 계속사업자 | — |
| 마산식당609-33-18076 | — | 계속사업자 | — |
| 선암텔레콤609-33-18775 | — | 계속사업자 | — |
| 자유트레블609-33-18964 | 여행사업 | 폐업자 | 1명 |
| 플레이그라운드609-33-83728 | — | 계속사업자 | — |
| 울산마디척정형외과의원609-33-84315 | 일반 의원 | 계속사업자 | 12명 |
| 조정헌609-34-64112 | — | 계속사업자 | — |
| 포텐축구클럽609-35-07480 | — | 계속사업자 | — |
| 소와609-39-15315 | 한식 육류요리 전문점 | 폐업자 | 5명 |
| 울산중앙약국609-39-69937 | — | 계속사업자 | — |
| 가디스센스609-40-76074 | — | 폐업자 | — |
| 해달609-41-95461 | — | 폐업자 | — |
| 바젤시계609-43-62061 | 그 외 기타 종합 소매업 | 폐업자 | 2명 |
| 한뚝보돼지국밥609-53-69651 | — | 폐업자 | — |
| 공업탑 전자담배609-56-00842 | — | 계속사업자 | — |
| 꾸스팜609-58-00579 | — | 폐업자 | — |
| 씨씨더블유헤어609-68-00689 | — | 계속사업자 | — |
| 황금마차609-72-00065 | 빵류·과자류·당류·초콜릿 도매업 | 폐업자 | — |
| 달팽이수영동호회609-80-42304 | 기타 스포츠 교육기관 | 계속사업자 | 1명 |
| 디케이모아(주)609-81-65513 | 조경 건설업 | 계속사업자 | 3명 |
| 태화강리버테라스관리위원회609-82-76318 | 주거용 부동산 관리업 | 계속사업자 | 2명 |
| 남문재가노인복지센터609-82-85670 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | 폐업자 | 40명 |
| 주식회사 대광전기609-86-24837 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 11명 |
| 주식회사미래씨에스비609-87-02882 | 사업시설 유지관리 서비스업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)현우609-88-01070 | 비주거용 건물 임대업 | 폐업자 | 1명 |
| 야음행복협동조합609-88-03215 | — | 계속사업자 | — |
| 상오수산(무거점)609-92-35242 | 신선·냉동 및 기타 수산물 도매업 | 폐업자 | 3명 |
| 보미건어물609-92-35640 | — | 폐업자 | — |
| 드림북어린이서점609-98-74039 | — | 폐업자 | — |
| 임선생영어교습소609-98-98292 | — | 계속사업자 | — |
| 삼익씽크610-01-00084 | — | 계속사업자 | — |
| 국제조명610-01-00309 | 전기용품 및 조명장치 소매업 | 폐업자 | 1명 |
| 위드미울산대기숙사점610-01-00750 | 체인화 편의점 | 폐업자 | 8명 |
| 다비치안경삼산점610-01-01332 | 안경 및 렌즈 소매업 | 계속사업자 | 7명 |
| 우리탕제원610-01-01405 | — | 폐업자 | — |
| 준우정보통신610-01-02063 | — | 계속사업자 | — |
| 용달화물610-01-02398 | — | 계속사업자 | — |
| 도성설비610-01-02520 | 건설업본사 | 계속사업자 | 1명 |
| 고운정식당610-01-02971 | — | 폐업자 | — |
| 상영빌딩610-01-03650 | 기타 부동산 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 사내매점610-01-04926 | — | 계속사업자 | — |
| 성진자동차공업사610-01-05041 | — | 계속사업자 | — |
| 무거빌딩610-01-05298 | 비주거용 건물 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 경남철강610-01-06088 | 그 외 기타 금속가공업 | 폐업자 | 1명 |
| 파워시스템610-01-06282 | — | 계속사업자 | — |
| 아이티코리아610-01-06905 | — | 폐업자 | — |
| 문수자동차정비공업사610-01-09028 | 자동차 종합 수리업 | 계속사업자 | 6명 |
| 쎄븐미용실610-01-09348 | 두발 미용업 | 계속사업자 | 1명 |
| 오브(OVE)610-01-10530 | 전자상거래 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 윤현주헤어토픽610-01-10772 | — | 계속사업자 | — |
| 수정탕610-01-11126 | — | 계속사업자 | — |
| 마우이스포츠(MAUI SPORTS CO.)610-01-11219 | — | 계속사업자 | — |
| 태성산업610-01-12450 | 재생용 재료 수집 및 판매업 | 계속사업자 | 1명 |
| NEW뷔엔나 안경점610-01-12464 | — | 계속사업자 | — |
| 원플러스(무거)610-01-12668 | 슈퍼마켓 | 계속사업자 | 8명 |
| 산업계전610-01-13594 | 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 신극동광고사610-01-13712 | — | 계속사업자 | — |
| 현우부품610-01-13764 | — | 폐업자 | — |
| 만리향610-01-13920 | — | 계속사업자 | — |
| 금강건설기계(주태한)610-01-14142 | 건설장비 운영업 | 폐업자 | 1명 |
| 수은각610-01-18283 | 중식 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 유앤아이커피610-01-18323 | 기타 비알코올 음료점업 | 계속사업자 | 2명 |
| 현대참기름610-01-19661 | — | 계속사업자 | — |
| 명성종합중기610-01-19773 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 계명초장610-01-19996 | — | 계속사업자 | — |
| 한상에이텍610-01-21304 | 직물 도매업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주상빌딩610-01-22318 | 체력단련시설 운영업 | 계속사업자 | 1명 |
| 엠스테이610-01-22735 | 주거용 부동산 관리업 | 계속사업자 | 1명 |
| 원조거부돌곱창610-01-22996 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 5명 |
| 구암문구삼산점610-01-24863 | 문구용품 및 회화용품 소매업 | 계속사업자 | 21명 |
| 국일배관610-01-24897 | 철물·금속 파스너 및 수공구 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 세진자동차정비610-01-25708 | 자동차 종합 수리업 | 계속사업자 | 1명 |
| 김밥나라610-01-26876 | — | 계속사업자 | — |
| 장헤어겔러리610-01-28535 | — | 계속사업자 | — |
| 고려종합인쇄610-01-28608 | 기타 인쇄업 | 계속사업자 | 2명 |
| 아모레태화특약점610-01-45738 | 화장품 및 화장용품 도매업 | 계속사업자 | 27명 |
| 대림상공사610-01-47866 | — | 계속사업자 | — |
| 고래밥상610-01-49054 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | — |
| 미화물류(홍봉순)610-01-49845 | 일반 화물자동차 운송업 | 폐업자 | 1명 |
| 아모레610-01-49995 | — | 계속사업자 | — |
| 아모레610-01-50018 | — | 계속사업자 | — |
| 팝콘610-01-50298 | — | 계속사업자 | — |
| 이성호상가610-01-52317 | 비주거용 건물 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 호성종합건재상사610-01-53669 | — | 계속사업자 | — |
| 썬빌리지신정점610-01-53882 | — | 계속사업자 | — |
| 창조씨스템610-01-57398 | 컴퓨터 및 주변장치·소프트웨어 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 우리홈마트610-01-57423 | 슈퍼마켓 | 폐업자 | 1명 |
| 이마트24 울산중앙병원점610-01-58193 | — | 계속사업자 | — |
| 로이뮤직팩토리610-01-58816 | — | 계속사업자 | 1명 |
| 모드니악기사610-01-59095 | — | 계속사업자 | — |
| 성현상사610-01-59168 | — | 계속사업자 | — |
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 공공데이터를 가공했습니다. 「—」는 해당 공공데이터에 값이 없는 경우입니다.
청구스
세금계산서 보낼 거래처 찾으러 오셨죠?
사업자번호 찾고, 홈택스 열고, 다시 입력하고. 청구스에서는 청구서를 저장할 때 한 번 누르면 청구일에 세금계산서가 발행되고, 청구서와 함께 거래처에 전달됩니다. 매달 같은 거래처라면 반복 청구로 예약해 두면 됩니다.
결제정보 없이 시작 · 체험이 끝나도 자동결제되지 않습니다 · 함께하는 고객사 530개사+
찾는 회사가 없나요?
상호나 사업자등록번호로 바로 검색할 수 있습니다.
데이터 출처
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장, 공정거래위원회 통신판매사업자 공공데이터포털 개방 자료(근로복지공단 자료는 공공누리 제1유형)를 가공했습니다.
공공데이터는 원천 기관 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 중요한 거래 전에는 국세청 홈택스에서 다시 확인하세요.