지역별 사업자
제주 제주시 사업자 목록
제주시 사업자79,057곳
제주특별자치도 전체108,491곳
페이지568/ 791쪽
제주특별자치도 시군구
제주시 사업자
| 상호 | 업종 | 상태 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 주식회사청원산업616-86-22161 | 그 외 기타 건축자재 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사다희연616-86-22220 | 화장품 제조업 | 계속사업자 | 4명 |
| 한국투어컨설팅주식회사616-86-22235 | 여행사업 | 폐업자 | 1명 |
| 농업회사법인자연인유한회사616-86-22292 | 채소·과실 및 뿌리작물 소매업 | 계속사업자 | 8명 |
| 주식회사제주태양616-86-22308 | 여행사업 | 폐업자 | 2명 |
| 주식회사신호토건616-86-22313 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 제주천년약초영농조합법인616-86-22332 | 기타 작물 재배업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사제이코퍼레이션616-86-22351 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사아르떼뮤지엄코리아616-86-22384 | 공연 기획업 | 계속사업자 | 45명 |
| 하나투자개발주식회사616-86-22410 | 기타 부동산 임대업 | 폐업자 | — |
| 대길건설 주식회사616-86-22424 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | 계속사업자 | 5명 |
| 모노리스제주파크(주)616-86-22439 | 유원지 및 테마파크 운영업 | 계속사업자 | 127명 |
| 도두봉호텔616-86-22443 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사겟컴퍼니616-86-22458 | 공연 기획업 | 폐업자 | 1명 |
| 주식회사봄616-86-22496 | 기타 의복 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 청수개발주식회사616-86-22502 | 건설업본사 | 계속사업자 | 19명 |
| 농업회사법인주식회사올레산야초616-86-22569 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사나라투어616-86-22593 | 여행사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사미스터브라더스616-86-22609 | 기타 의복 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사제우616-86-22633 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사 서부616-86-22647 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사제주인616-86-22685 | 호텔업 | 계속사업자 | 6명 |
| 주식회사서해연합수산616-86-22711 | 신선·냉동 및 기타 수산물 도매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사브리타니산업개발616-86-22730 | 건설업본사 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사신라환경개발616-86-22797 | 건설업본사 | 계속사업자 | 7명 |
| 주식회사태호종합건축사사무소616-86-22803 | 건축설계 및 관련 서비스업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사아크616-86-22818 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 계속사업자 | 2명 |
| 시우건축유한회사616-86-22837 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| (유)제이엔케이616-86-22860 | 주거용 건물 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사라이콤616-86-22915 | — | 계속사업자 | — |
| 하우제주여행사주식회사(HAOJEJUTRAVELCO.,LTD)616-86-22991 | 여행사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 제주어부616-86-23006 | — | 계속사업자 | — |
| 한수영어조합법인616-86-23011 | 어망 및 기타 끈 가공품 제조업 | 계속사업자 | 5명 |
| 주식회사인성물산616-86-23025 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사케이투엠616-86-23059 | 안경 및 렌즈 소매업 | 계속사업자 | 12명 |
| 주식회사신원엔지니어링616-86-23137 | 기타 기술 시험·검사 및 분석업 | 계속사업자 | 6명 |
| 주식회사포시즌알앤티616-86-23141 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)금호익스프레스616-86-23160 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사제주시대(JeJuSidaeCo.Ltd.)616-86-23248 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사에이스팜플러스616-86-23272 | 화장품·비누 및 방향제 소매업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)이지골프투어616-86-23364 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사더스테이인애월(TheStayinAewolCo.,Ltd)616-86-23383 | 호텔업 | 계속사업자 | 12명 |
| 제주모사니주식회사616-86-23476 | 경영 컨설팅업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사아이티솔루션616-86-23495 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 폐업자 | 1명 |
| 성지주택 주식회사616-86-23520 | 기타 공동 주택 건설업 | 계속사업자 | 3명 |
| 와산영농조합법인616-86-23535 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 계속사업자 | 4명 |
| 트래블컴퍼니더코리아(주)616-86-23573 | — | 폐업자 | — |
| 농업회사법인주식회사수덕경616-86-23592 | 채소작물 재배업 | 폐업자 | 2명 |
| 탐라가스충전소주식회사616-86-23608 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사드라이빙제주616-86-23632 | 광고 대행업 | 폐업자 | 4명 |
| 농업회사법인(주)캔디원616-86-23646 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 계속사업자 | 6명 |
| 농업회사법인유한회사순만616-86-23710 | 양돈업 | 계속사업자 | 1명 |
| 제주풍천가주식회사616-86-23739 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 7명 |
| 농업회사법인(주)한라산쑥찐빵616-86-23758 | — | 계속사업자 | — |
| 나우엘리베이터 주식회사616-86-23817 | 승강설비 설치 공사업 | 계속사업자 | 3명 |
| 스마트방송국소상공인협동조합616-86-23821 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사에스엔티616-86-23836 | 사업시설 유지관리 서비스업 | 계속사업자 | 82명 |
| 주식회사정이엔지616-86-23869 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 계속사업자 | 6명 |
| 다연영농조합법인616-86-23888 | — | 계속사업자 | 1명 |
| 유수암축산농업회사법인(주)616-86-23971 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 계속사업자 | 4명 |
| 씨제이티 주식회사616-86-24010 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사진우616-86-24039 | 기타 판유리 가공품 제조업 | 계속사업자 | 5명 |
| 어업회사법인블루오션(주)616-86-24043 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| 유한회사카이샤국제여행사616-86-24102 | 여행사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사돌핀리조트616-86-24117 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사오일플러스616-86-24136 | 액체연료 및 관련제품 도매업 | 폐업자 | 3명 |
| 주식회사태초616-86-24140 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 계속사업자 | — |
| 농업회사법인주식회사위너스팜제주지사616-86-24209 | 말 및 양 사육업 | 계속사업자 | 4명 |
| 주식회사 헤쎄드커뮤니케이션즈616-86-24214 | 전시·컨벤션 및 행사 대행업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사티엔에프신제주616-86-24252 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 계속사업자 | 2명 |
| 주식회사코아베스트616-86-24285 | 경영 컨설팅업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사리전어블(건설일괄)616-86-24306 | 단독 주택 건설업 | 계속사업자 | 1명 |
| 유한회사폰사랑616-86-24330 | 통신·방송장비 및 부품 도매업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)삼다티슈616-86-24359 | — | 계속사업자 | — |
| 농업회사법인주식회사오선616-86-24397 | 슈퍼마켓 | 계속사업자 | 3명 |
| 유한회사제주삼성렌트카616-86-24418 | 자동차 임대업 | 계속사업자 | 1명 |
| 농업회사법인주식회사휴616-86-24441 | 과실작물 재배업 | 계속사업자 | 1명 |
| 농업회사법인한라아이앤디주식회사616-86-24460 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사퍼플616-86-24494 | 건설업본사 | 계속사업자 | 5명 |
| 주식회사 쥬식회사 비엔에이치푸드616-86-24650 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사가람영산건축사사무소616-86-24679 | 건축설계 및 관련 서비스업 | 계속사업자 | 14명 |
| 마하주식회사616-86-24683 | 건설업본사 | 계속사업자 | 4명 |
| 주식회사디씨투어616-86-24698 | 여행사업 | 계속사업자 | 1명 |
| 유나전력 주식회사616-86-24719 | 기타 건물 관련설비 설치 공사업 | 계속사업자 | 4명 |
| 주식회사매양금제홀딩스616-86-24723 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사에이원종합건설616-86-24761 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 62명 |
| (주)제주탑솔라616-86-24849 | 건설장비 운영업 | 계속사업자 | 9명 |
| 주식회사프레시스616-86-24854 | 채소류·서류 및 향신작물류 도매업 | 계속사업자 | 6명 |
| 제주새마을협동조합616-86-24892 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사테마인제주(ThemeinJejuco.Ltd)616-86-24913 | — | 계속사업자 | — |
| 주식회사 성우616-86-24946 | 내항 화물 운송업 | 계속사업자 | 2명 |
| (주)영주도시형원룸616-86-24951 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 호텔앤리조트616-86-24965 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사다나616-86-24984 | 비알코올음료 도매업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사제주숨비투어616-86-25004 | 여행사업 | 계속사업자 | 2명 |
| 화인투자개발주식회사616-86-25019 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사 제이엠텍616-86-25038 | 유리 및 창호 공사업 | 계속사업자 | 4명 |
| (주)예스렌트카616-86-25042 | 자동차 임대업 | 계속사업자 | 13명 |
| 주식회사충명건설616-86-25061 | 건설업본사 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사제주자동화물616-86-25080 | 일반 화물자동차 운송업 | 폐업자 | 1명 |
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 공공데이터를 가공했습니다. 「—」는 해당 공공데이터에 값이 없는 경우입니다.
청구스
세금계산서 보낼 거래처 찾으러 오셨죠?
사업자번호 찾고, 홈택스 열고, 다시 입력하고. 청구스에서는 청구서를 저장할 때 한 번 누르면 청구일에 세금계산서가 발행되고, 청구서와 함께 거래처에 전달됩니다. 매달 같은 거래처라면 반복 청구로 예약해 두면 됩니다.
결제정보 없이 시작 · 체험이 끝나도 자동결제되지 않습니다 · 함께하는 고객사 530개사+
찾는 회사가 없나요?
상호나 사업자등록번호로 바로 검색할 수 있습니다.
데이터 출처
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장, 공정거래위원회 통신판매사업자 공공데이터포털 개방 자료(근로복지공단 자료는 공공누리 제1유형)를 가공했습니다.
공공데이터는 원천 기관 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 중요한 거래 전에는 국세청 홈택스에서 다시 확인하세요.