지역별 사업자
충남 천안시 사업자 목록
천안시 사업자75,928곳
충청남도 전체212,805곳
페이지436/ 760쪽
충청남도 시군구
시·군·구 23곳
천안시 안의 구 2곳
천안시 사업자
| 상호 | 업종 | 상태 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 대원건축자재448-01-03870 | — | 폐업자 | — |
| GS25천안신부중앙점448-01-04224 | 체인화 편의점 | 계속사업자 | 1명 |
| 하루윤448-01-04296 | — | 계속사업자 | — |
| 브랜디448-02-02918 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 계속사업자 | 1명 |
| 에이플레이스448-03-02098 | — | 폐업자 | — |
| 호텔파르페448-03-02443 | 여관업 | 폐업자 | 1명 |
| 보이줌랩스(VoiZoomLabs)448-03-03836 | — | 계속사업자 | — |
| 엠에이치(MH)448-04-02829 | — | 계속사업자 | — |
| 수다치킨천안점448-05-01642 | 일식 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 올인베이커리 천안신방점448-05-03655 | — | 계속사업자 | — |
| 호미컬쳐448-06-01203 | — | 폐업자 | — |
| 그로우키친_청당야식448-07-00588 | — | 폐업자 | — |
| 조아스토어448-07-01670 | 전자상거래 소매 중개업 | 계속사업자 | 1명 |
| 위너 스터디카페448-08-01740 | — | 폐업자 | — |
| 와이젯에스테틱448-08-01793 | 피부 미용업 | 계속사업자 | 1명 |
| GS25성정두정로점448-09-00210 | 체인화 편의점 | 폐업자 | 6명 |
| 에떼르노448-09-01543 | — | 폐업자 | — |
| 다온테크448-10-02039 | 기타 절연선 및 케이블 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| 어반렐릭(UrbanRelic)448-10-03208 | — | 계속사업자 | — |
| 어반스케치한448-11-02962 | — | 계속사업자 | — |
| 빌드업448-11-03068 | — | 계속사업자 | — |
| 청당크리닝448-12-01086 | — | 계속사업자 | — |
| 오목식당생태전문점448-13-01818 | — | 폐업자 | — |
| 몬테다이닝448-13-02985 | — | 계속사업자 | — |
| 나우컴448-13-03010 | 컴퓨터 및 주변장치·소프트웨어 도매업 | 계속사업자 | 2명 |
| 엘로즈448-14-01192 | — | 폐업자 | — |
| 역전할머니맥주448-14-01339 | — | 폐업자 | — |
| 한국전통주학교448-14-01402 | — | 계속사업자 | — |
| 스카이산업448-15-01694 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 계속사업자 | 1명 |
| 성거왕돈까스448-15-02432 | — | 계속사업자 | — |
| 정직한상인들448-16-02235 | — | 폐업자 | — |
| 동인인터네셔널448-18-01263 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 계속사업자 | 2명 |
| 올바른상회448-18-01619 | — | 폐업자 | — |
| 타오비타448-20-01607 | — | 폐업자 | — |
| 컨스인컨스448-22-00034 | — | 계속사업자 | 1명 |
| 건우ENG448-22-00903 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 폐업자 | 2명 |
| 본죽앤비빔밥카페천안성거점448-23-01724 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 2명 |
| 샤브마니아천안직산점448-23-02174 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 사우스코시즌(SOUTH.CO.SEASON)448-29-00649 | — | 폐업자 | — |
| 모노클아이웨어천안서북점448-29-00877 | 안경 및 렌즈 소매업 | 폐업자 | 1명 |
| 인페르노(inferno)448-29-01804 | — | 폐업자 | — |
| 캠핑투올448-33-01155 | — | 계속사업자 | — |
| 24시 천안자동차 최저가 배터리448-33-01330 | — | 폐업자 | — |
| 레드플로어디자인448-35-00617 | 건설업본사 | 폐업자 | 5명 |
| 이서448-38-01465 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 계속사업자 | 1명 |
| 가이아448-41-01198 | — | 폐업자 | — |
| 태양딜448-49-01078 | — | 계속사업자 | — |
| 교동짬뽕448-53-00019 | 중식 음식점업 | 폐업자 | 10명 |
| 라운드원448-54-00559 | — | 폐업자 | — |
| 미카유통448-62-00122 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 계속사업자 | 1명 |
| 소요카페448-65-00555 | 커피 전문점 | 계속사업자 | 3명 |
| 주객448-75-00248 | — | 폐업자 | — |
| 프림로즈448-75-00535 | — | 계속사업자 | — |
| 청춘학당주야간보호센터448-80-00392 | 노인 요양 복지시설 운영업 | 폐업자 | 8명 |
| (주)서우인더스트리448-81-00797 | 상품종합 중개업 | 계속사업자 | 3명 |
| (주)인투인448-81-02820 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| 주식회사이지키움448-81-03057 | — | 폐업자 | — |
| 농업회사법인늘찬주식회사448-85-01358 | — | 폐업자 | — |
| (주)에스에이치컴퍼니방이옥청당점448-85-02513 | 한식 일반 음식점업 | 휴업자 | 10명 |
| 귀한족발천안불당직영점448-85-02677 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 3명 |
| (주)한경산업448-86-00322 | — | 폐업자 | — |
| 주식회사조은소프트448-86-02863 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)다해바이오448-86-03071 | 지정 외 폐기물 처리업 | 계속사업자 | 3명 |
| 주식회사아롬아이448-86-03902 | 기타 반도체소자 제조업 | 계속사업자 | 1명 |
| (주)우성토건448-87-01181 | 건설업본사 | 폐업자 | 1명 |
| 주식회사중원건설448-87-02138 | 건설업본사 | 계속사업자 | 6명 |
| 웰던팜448-88-00516 | — | 폐업자 | — |
| 세명랜드스케이프(주)448-88-02703 | 조경 건설업 | 계속사업자 | 2명 |
| 인테그로주식회사448-88-03172 | 반도체 제조용 기계 제조업 | 계속사업자 | 3명 |
| 1등국신천안국어학원448-90-00810 | 일반 교과 학원 | 계속사업자 | 3명 |
| 동네정육점448-91-02509 | — | 계속사업자 | — |
| 제시카어학원448-97-00861 | 외국어학원 | 계속사업자 | 1명 |
| 소문난집449-02-03604 | — | 계속사업자 | — |
| 바위섬449-03-03917 | — | 계속사업자 | — |
| 태건449-04-02875 | — | 폐업자 | — |
| 실속샵449-04-03331 | — | 계속사업자 | — |
| 대성인터내셔널449-06-01341 | — | 폐업자 | — |
| 엘리마켓449-06-02511 | — | 폐업자 | — |
| 초원염소탕449-07-00562 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 1명 |
| 인셀덤한빛대리점449-07-02309 | 화장품·비누 및 방향제 소매업 | 폐업자 | 2명 |
| 슈슈앤봉봉449-08-02664 | — | 계속사업자 | — |
| 역전할머니맥주 성성점449-08-03135 | — | 계속사업자 | — |
| 백년곳간449-09-02749 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 몸편한세상449-10-01561 | — | 계속사업자 | — |
| 먹깨비_휘슬커피449-11-01312 | — | 폐업자 | — |
| 재범상사449-11-01670 | — | 폐업자 | — |
| 먹깨비_겨울여행어시장449-13-01432 | — | 폐업자 | — |
| 초가집갈비김치찌개449-14-02781 | 한식 일반 음식점업 | 계속사업자 | 3명 |
| 웨스트애쉬449-15-02361 | — | 폐업자 | — |
| 위치커피천안직산점449-18-00739 | 커피 전문점 | 폐업자 | — |
| 찬이네뜨개449-18-01612 | — | 폐업자 | — |
| 에소(Eso)449-19-02485 | 제과점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 해시더무드449-19-02563 | — | 계속사업자 | — |
| 매직청소TV449-20-01503 | 건축물 일반 청소업 | 계속사업자 | 1명 |
| 인타투449-21-02682 | — | 계속사업자 | — |
| 충남대형정비사업소449-22-00852 | 자동차 종합 수리업 | 계속사업자 | 11명 |
| 필드키친천안성정점449-23-01052 | 한식 일반 음식점업 | 폐업자 | 3명 |
| 롯데리아천안신방점449-23-01692 | 피자·햄버거·샌드위치 및 유사 음식점업 | 계속사업자 | 1명 |
| 양양이네소스449-24-00031 | — | 폐업자 | — |
| 지코바 신부점449-24-02325 | — | 계속사업자 | — |
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장 공공데이터를 가공했습니다. 「—」는 해당 공공데이터에 값이 없는 경우입니다.
청구스
세금계산서 보낼 거래처 찾으러 오셨죠?
사업자번호 찾고, 홈택스 열고, 다시 입력하고. 청구스에서는 청구서를 저장할 때 한 번 누르면 청구일에 세금계산서가 발행되고, 청구서와 함께 거래처에 전달됩니다. 매달 같은 거래처라면 반복 청구로 예약해 두면 됩니다.
결제정보 없이 시작 · 체험이 끝나도 자동결제되지 않습니다 · 함께하는 고객사 530개사+
찾는 회사가 없나요?
상호나 사업자등록번호로 바로 검색할 수 있습니다.
데이터 출처
국세청 사업자등록정보 상태조회, 근로복지공단 고용·산재보험 가입 사업장, 공정거래위원회 통신판매사업자 공공데이터포털 개방 자료(근로복지공단 자료는 공공누리 제1유형)를 가공했습니다.
공공데이터는 원천 기관 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 중요한 거래 전에는 국세청 홈택스에서 다시 확인하세요.